型名をクリックすると、オンラインショップのページが開きます。
目次
φ20
■M4・M5・M6
■クロム銅
型名クリックで購入ページへ
型名 | NUT | φd |
PN-C4-5.0-20-C | M4 | 5.0 |
PN-C5-6.0-20-C | M5 | 6.0 |
PN-C6-7.0-20-C | M6 | 7.0 |
φ25
■M3・M4・M5
■クロム銅
型名クリックで購入ページへ
型名 | NUT | φd | 型名 | NUT | φd | |
PN-C3-4.0-C | M3 | 4.0 | PN-C5-6.4-C | M5 | 6.4 | |
PN-C4-5.0-C | M4 | 5.0 | PN-C5-6.5-C | M5 | 6.5 | |
PN-C5-5.4-C | M5 | 5.4 | PN-C5-6.6-C | M5 | 6.6 | |
PN-C5-5.5-C | M5 | 5.5 | PN-C5-6.7-C | M5 | 6.7 | |
PN-C5-5.6-C | M5 | 5.6 | PN-C5-6.8-C | M5 | 6.8 | |
PN-C5-5.7-C | M5 | 5.7 | PN-C5-6.9-C | M5 | 6.9 | |
PN-C5-5.8-C | M5 | 5.8 | PN-C5-7.0-C | M5 | 7.0 | |
PN-C5-5.9-C | M5 | 5.9 | PN-C5-7.1-C | M5 | 7.1 | |
PN-C5-6.0-C | M5 | 6.0 | PN-C5-7.2-C | M5 | 7.2 | |
PN-C5-6.1-C | M5 | 6.1 | PN-C5-7.3-C | M5 | 7.3 | |
PN-C5-6.2-C | M5 | 6.2 | PN-C5-7.4-C | M5 | 7.4 | |
PN-C5-6.3-C | M5 | 6.3 | PN-C5-7.5-C | M5 | 7.5 |
■M5
■クロム銅
型名クリックで購入ページへ
型名 | φd | 型名 | φd | |
PN-C5-7.6-C | 7.6 | PN-C5-8.0-C | 8.0 | |
PN-C5-7.7-C | 7.7 | PN-C5-8.1-C | 8.1 | |
PN-C5-7.8-C | 7.8 | PN-C5-8.2-C | 8.2 | |
PN-C5-7.9-C | 7.9 |
■M6
■クロム銅
型名クリックで購入ページへ
型名 | φd | 型名 | φd | |
PN-C6-6.5-C | 6.5 | PN-C6-7.1-C | 7.1 | |
PN-C6-6.6-C | 6.6 | PN-C6-7.2-C | 7.2 | |
PN-C6-6.7-C | 6.7 | PN-C6-7.3-C | 7.3 | |
PN-C6-6.8-C | 6.8 | PN-C6-7.4-C | 7.4 | |
PN-C6-6.9-C | 6.9 | PN-C6-7.5-C | 7.5 | |
PN-C6-7.0-C | 7.0 |
■M6
■クロム銅
型名クリックで購入ページへ
型名 | φd | 型名 | φd | |
PN-C6-7.6-C | 7.6 | PN-C6-9.0-C | 9.0 | |
PN-C6-7.7-C | 7.7 | PN-C6-9.1-C | 9.1 | |
PN-C6-7.8-C | 7.8 | PN-C6-9.2-C | 9.2 | |
PN-C6-7.9-C | 7.9 | PN-C6-9.3-C | 9.3 | |
PN-C6-8.0-C | 8.0 | PN-C6-9.4-C | 9.4 | |
PN-C6-8.1-C | 8.1 | PN-C6-9.5-C | 9.5 | |
PN-C6-8.2-C | 8.2 | PN-C6-9.6-C | 9.6 | |
PN-C6-8.3-C | 8.3 | PN-C6-9.7-C | 9.7 | |
PN-C6-8.4-C | 8.4 | PN-C6-9.8-C | 9.8 | |
PN-C6-8.5-C | 8.5 | PN-C6-9.9-C | 9.9 | |
PN-C6-8.6-C | 8.6 | PN-C6-10.0-C | 10.0 | |
PN-C6-8.7-C | 8.7 | PN-C6-10.1-C | 10.1 | |
PN-C6-8.8-C | 8.8 | PN-C6-10.2-C | 10.2 | |
PN-C6-8.9-C | 8.9 |
■M8
■クロム銅
型名クリックで購入ページへ
型名 | φd | 型名 | φd | |
PN-C8-8.5-C | 8.5 | PN-C8-9.8-C | 9.8 | |
PN-C8-8.6-C | 8.6 | PN-C8-9.9-C | 9.9 | |
PN-C8-8.7-C | 8.7 | PN-C8-10.0-C | 10.0 | |
PN-C8-8.8-C | 8.8 | PN-C8-10.1-C | 10.1 | |
PN-C8-8.9-C | 8.9 | PN-C8-10.2-C | 10.2 | |
PN-C8-9.0-C | 9.0 | PN-C8-10.3-C | 10.3 | |
PN-C8-9.1-C | 9.1 | PN-C8-10.4-C | 10.4 | |
PN-C8-9.2-C | 9.2 | PN-C8-10.5-C | 10.5 | |
PN-C8-9.3-C | 9.3 | PN-C8-10.6-C | 10.6 | |
PN-C8-9.4-C | 9.4 | PN-C8-10.7-C | 10.7 | |
PN-C8-9.5-C | 9.5 | PN-C8-10.8-C | 10.8 | |
PN-C8-9.6-C | 9.6 | PN-C8-10.9-C | 10.9 | |
PN-C8-9.7-C | 9.7 | PN-C8-11.0-C | 11.0 |
φ30
■M5・M6・M8
■クロム銅
型名クリックで購入ページへ
型名 | NUT | φd | 型名 | NUT | φd | |
PN-C5-6.0-30-C | M5 | 6.0 | PN-C8-9.0-30-C | M8 | 9.0 | |
PN-C6-7.0-30-C | M6 | 7.0 | PN-C8-10.0-30-C | M8 | 10.0 | |
PN-C6-8.0-30-C | M6 | 8.0 | PN-C8-11.0-30-C | M8 | 11.0 | |
PN-C6-9.0-30-C | M6 | 9.0 |
■M8
■クロム銅
型名クリックで購入ページへ
型名 | φd | 型名 | φd | |
PN-C8-11.1-30-C | 11.1 | PN-C8-12.0-30-C | 12.0 | |
PN-C8-11.2-30-C | 11.2 | PN-C8-12.1-30-C | 12.1 | |
PN-C8-11.3-30-C | 11.3 | PN-C8-12.2-30-C | 12.2 | |
PN-C8-11.4-30-C | 11.4 | PN-C8-12.3-30-C | 12.3 | |
PN-C8-11.5-30-C | 11.5 | PN-C8-12.4-30-C | 12.4 | |
PN-C8-11.6-30-C | 11.6 | PN-C8-12.5-30-C | 12.5 | |
PN-C8-11.7-30-C | 11.7 | PN-C8-12.6-30-C | 12.6 | |
PN-C8-11.8-30-C | 11.8 | PN-C8-12.7-30-C | 12.7 | |
PN-C8-11.9-30-C | 11.9 |
■M10
■クロム銅
型名クリックで購入ページへ
型名 | φd | 型名 | φd | |
PN-C10-10.6-30-C | 10.6 | PN-C10-12.4-30-C | 12.4 | |
PN-C10-10.7-30-C | 10.7 | PN-C10-12.5-30-C | 12.5 | |
PN-C10-10.8-30-C | 10.8 | PN-C10-12.6-30-C | 12.6 | |
PN-C10-10.9-30-C | 10.9 | PN-C10-12.7-30-C | 12.7 | |
PN-C10-11.0-30-C | 11.0 | PN-C10-12.8-30-C | 12.8 | |
PN-C10-11.1-30-C | 11.1 | PN-C10-12.9-30-C | 12.9 | |
PN-C10-11.2-30-C | 11.2 | PN-C10-13.0-30-C | 13.0 | |
PN-C10-11.3-30-C | 11.3 | PN-C10-13.1-30-C | 13.1 | |
PN-C10-11.4-30-C | 11.4 | PN-C10-13.2-30-C | 13.2 | |
PN-C10-11.5-30-C | 11.5 | PN-C10-13.3-30-C | 13.3 | |
PN-C10-11.6-30-C | 11.6 | PN-C10-13.4-30-C | 13.4 | |
PN-C10-11.7-30-C | 11.7 | PN-C10-13.5-30-C | 13.5 | |
PN-C10-11.8-30-C | 11.8 | PN-C10-13.6-30-C | 13.6 | |
PN-C10-11.9-30-C | 11.9 | PN-C10-13.7-30-C | 13.7 | |
PN-C10-12.0-30-C | 12.0 | PN-C10-13.8-30-C | 13.8 | |
PN-C10-12.1-30-C | 12.1 | PN-C10-13.9-30-C | 13.9 | |
PN-C10-12.2-30-C | 12.2 | PN-C10-14.0-30-C | 14.0 | |
PN-C10-12.3-30-C | 12.3 |
■M12・7/16(ワーク穴径φ13)
■クロム銅
型名クリックで購入ページへ
型名 | φd |
PN-C127-13.0-30-C | 13.0 |
■7/16(ワーク穴径φ12)
■クロム銅
型名クリックで購入ページへ
型名 | φd |
PN-C7/16-12.0-30-C | 12.0 |
φ30(ストレート穴仕様)
■M10
■クロム銅
型名クリックで購入ページへ
型名 | φd |
PN-SC10-11.0-30-C |
11.0 |